レンタルオフィス RENTAL OFFICE
レンタルオフィスのご紹介
レンタルオフィスの料金案内
部屋番号 | 想定人数 | 平米数 | 賃料 | 共益費 |
---|---|---|---|---|
801 | 1人 | 3.82㎡ | - | - |
802 | 2~4人 | 13.74㎡ | - | - |
803 | 1~4人 | 9.35㎡ | - | - |
805 | 2~4人 | 12.45㎡ | - | - |
806 | 3~6人 | 18.89㎡ | - | - |

部屋番号 | 想定人数 | 平米数 | 賃料 | 共益費 |
---|---|---|---|---|
901 | 1人 | 4.28㎡ | - | - |
902 | 1~3人 | 7.55㎡ | - | - |
903 | 1~2人 | 6.11㎡ | - | - |
904 | 1人 | 3.66㎡ | 67,100円 | 10,120円 |
905 | 1~3人 | 9.54㎡ | - | - |
906 | 1人 | 3.26㎡ | - | - |
907 | 1人 | 3.26㎡ | - | - |
908 | 1人 | 4.61㎡ | - | - |
909 | 1人 | 3.05㎡ | - | - |
910 | 1人 | 3.47㎡ | - | - |
911 | 1人 | 2.91㎡ | キャンペーン中!お問い合わせ下さい。 | 7,810円 |

部屋番号 | 想定人数 | 平米数 | 賃料 | 共益費 |
---|---|---|---|---|
1001 | 1~3人 | 8.06㎡ | - | - |
1002 | 1~3人 | 9.52㎡ | - | - |
1003 | 1~4人 | 11.53㎡ | - | - |
1004 | 1~2人 | 5.92㎡ | - | - |
1005 | 1~2人 | 6.55㎡ | - | - |
1006 | 1人 | 4.15㎡ | - | - |
1007 | 1~3人 | 9.35㎡ | - | - |

部屋番号 | 想定人数 | 平米数 | 賃料 | 共益費 |
---|---|---|---|---|
1101 | 1~3人 | 8.61㎡ | ‐ | ‐ |
1102 | 1~3人 | 9.05㎡ | - | - |
1103 | 1~3人 | 6.11㎡ | - | - |
1105 | 1~3人 | 8.98㎡ | - | - |
1106 | 1~2人 | 6.59㎡ | - | - |
1107 | 1人 | 4.15㎡ | 77,000円 | 11,550円 |
1108 | 1人 | 3.05㎡ | - | - |

入会金 | システム初回設定費 | 保証金 |
---|---|---|
55,000円 | 11,000円 | 賃料1ヶ月分 |
見学申込・お問合わせはコチラ
レンタルオフィスの設備機器 一覧
レンタルオフィスのよくあるご質問
- オフィスの見学は可能ですか?
事前にご予約の上、平日9:00~17:00の間で随時承っております。
【問合わせ先 03-6447-7781】
- 月々にかかる費用を教えて下さい。
賃料+共益費+その他実費精算分(オプションサービス使用料、IP電話通話料、コピー代等)となります。
請求書は毎月15日発行となり、翌月分利用料を毎月25日までにお支払いただきます。
- 初期費用はいくらですか?
賃料の他、入会金(55,000円)・保証料(
賃料1ヶ月分)・システム初回設定費(11,000円) が必要となります。
※税込表記
- 契約期間を教えて下さい。
契約期間は1年からとなります。短期利用の方は予めご相談下さい。
- オフィスは早朝、夜間、休日も使えますか?
24時間365日使用可能です。
- オフィス内の家具は備え付けですか?
家具は備え付けではございませんので、お客様でご用意いただきます。
➡現在キャンペーン中につき、人数分の家具をご準備いたします!!
- インターネット環境について教えて下さい。
光ファイバーによる高速インターネット回線を全室に配線済です。
面倒なプロバイダー契約は不要で、利用料は毎月の共益費に含まれております。
見学申込・お問合わせはコチラ
※別途月額利用料金、通話料金が発生いたします。
※税込表記